Thép hình chữ U An Khánh
THÉP CHỮ U
Thép chữ C có kích thước từ U65 đến U300, chiều dài thành từ 6m đến 9m hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Áp dụng các tiêu chuẩn:
|
Thép chữ U U65 ÷ U20 |
Thanh |
TCVN 1654 – 75 |
Bảng tra quy cách thép hình U
| kích thước thép hình u thông dụng | ||||
| H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (mm) | W (kg/m) |
| 65 | 6 | 3,10 | ||
| 80 | 39 | 3.0 | 6 | 4,33 |
| 100 | 45 | 3,4 | 6 | 5,83 |
| 120 | 50 | 3,9 | 6 | 7,5 |
| 140 | 55 | 5 | 6 | 10,49 |
| 150 | 73 | 6,5 | 6 | 18,6 |
| 160 | 6/9/12 | 13,46 | ||
| 180 | 70 | 5,1 | 12 | 16.30 |
| 200 | 69 | 5,4 | 12 | 17,30 |
| 200 | 75 | 9 | 12 | 24,60 |
| 200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 |
| 250 | 76 | 6 | 12 | 22,80 |
| 280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 |
| 300 | 82 | 7 | 12 | 30,20 |
| 320 | 88 | 8 | 12 | 38,10 |





